| 1 cuota de $65.655,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.655,00 |
| 1 cuota de $65.655,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.655,00 |
| 2 cuotas de $38.326,10 | Total $76.652,21 | |
| 3 cuotas de $26.194,15 | Total $78.582,47 | |
| 6 cuotas de $14.459,42 | Total $86.756,52 | |
| 9 cuotas de $10.466,13 | Total $94.195,23 | |
| 12 cuotas de $8.501,77 | Total $102.021,30 | |
| 24 cuotas de $5.799,25 | Total $139.182,03 |
| 3 cuotas de $27.213,99 | Total $81.641,99 | |
| 6 cuotas de $15.141,13 | Total $90.846,82 |
| 3 cuotas de $27.863,98 | Total $83.591,95 | |
| 6 cuotas de $16.070,15 | Total $96.420,93 | |
| 9 cuotas de $12.086,35 | Total $108.777,20 | |
| 12 cuotas de $10.102,11 | Total $121.225,39 |
| 18 cuotas de $6.597,23 | Total $118.750,20 |
Azzaro Wanted Eau de Toilette 100ml spray es una fragancia masculina que encarna la fuerza y la sofisticación, diseñada para el hombre argentino que busca un aroma con carácter oriental amaderado y una presencia inolvidable.
La apertura sorprende con una salida fresca y especiada de canela, lavanda, mandarina y limón, que despiertan los sentidos con una combinación vibrante y energizante. En su corazón, se despliegan notas intensas y envolventes de comino, incienso y cedro rojo, que aportan profundidad y un carácter distintivo que perdura.
Este Eau de Toilette ofrece una experiencia olfativa equilibrada entre la calidez amaderada y la frescura especiada, ideal para quienes valoran un perfume versátil que acompañe tanto en ocasiones formales como en encuentros casuales.
Su presentación en spray de 100 ml proporciona comodidad y practicidad, permitiendo llevar este aroma exclusivo a donde quieras. Descubrí cómo Azzaro Wanted combina magistralmente notas orientales y amaderadas para realzar tu estilo con elegancia y personalidad.
Perfecto para el público argentino que busca una fragancia masculina con carácter, intensidad y una duración destacada, Azzaro Wanted Eau de Toilette es la opción ideal para dejar una huella imborrable en cada momento.
